<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PUTUTIK DOT COM &#187; My Work</title>
	<atom:link href="http://www.pututik.com/category/nokia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pututik.com</link>
	<description>Blogging, Tips, Trick, SEO and Monetize Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 17:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!--Error: Google Plus did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.-->		<item>
		<title>Nokia Care Proempower</title>
		<link>http://www.pututik.com/nokia-care-proempower.htm</link>
		<comments>http://www.pututik.com/nokia-care-proempower.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pututik</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[proempower]]></category>
		<category><![CDATA[pututik]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pututik.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Ada yang tahu PT. Pro Empower Perkasa? Pasti beberapa dari kalian tidak begitu mengenal perusahaan ini, yang jelas perusahaan bergerak di bidang jasa layanan perbaikan atau purna jual salah satu brand handphone terkenal yaitu Nokia. Awalnya perusahaan ini bernama Nokia Bimasakti yang unik adalah website baru yang terupload ketika saya coba melakukan estimasi kemungkinan kunjungan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pututik.com/nokia-care-proempower.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How IT support it [2]</title>
		<link>http://www.pututik.com/how-it-support-it-2.htm</link>
		<comments>http://www.pututik.com/how-it-support-it-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pututik</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[dinas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kesel]]></category>
		<category><![CDATA[pututik]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pututik.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan artikel how IT support it sepertinya akan sangat panjang sekali sehingga saya ingin melakukan sedikit manuver artikel dengan membahas bagaimana it dimata user. Kebetulan sekali secara manajemen sederhananya kita sudah bahas di artikel sebelumnya. Nah disini kita akan bahas lebih ke personal supaya bisa mengambil sikap yang sebagaimana mestinya. Sekarang coba kita berbicara dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pututik.com/how-it-support-it-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How IT Support it?</title>
		<link>http://www.pututik.com/how-it-support-it.htm</link>
		<comments>http://www.pututik.com/how-it-support-it.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pututik</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[cerita sedih]]></category>
		<category><![CDATA[dinas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kesel]]></category>
		<category><![CDATA[pututik]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pututik.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Vakum di dunia maya bukan karena saya berdiam semata, akan tetapi karena sedang membuat banyak strategi yang implementasinya belum bisa sesuai yang kami idam-idamkan. Semenjak berpindah profesi meski masih di perusahaan yang sama, saya merasakan begitu banyak prediksi awal tahun 2009 lalu sesuai dengan kenyataan. Perbincangan dengan istri mengenai hal ini sudah jauh-jauh hari sebenarnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pututik.com/how-it-support-it.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aku Lelah Capek Kesel Tired</title>
		<link>http://www.pututik.com/aku-lelah-capek-kesel-tired.htm</link>
		<comments>http://www.pututik.com/aku-lelah-capek-kesel-tired.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pututik</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[istri]]></category>
		<category><![CDATA[kesel]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[pututik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pututik.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Yang namanya usia memang tidak bisa dibohongi lagi efek sampingnya, pasti ada saja hal baik dan hal buruk tak terasa menjangkit di pikiran serta berimbas pada pola pikir atau mental berjuang. Namun semua ada hikmah tersendiri yang membuat saya harus bisa lebih dewasa dan benar-benar menjadi orang tua yang patus dijadikan suri tauladan bagi istri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pututik.com/aku-lelah-capek-kesel-tired.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPI Key Performance Indicator</title>
		<link>http://www.pututik.com/kpi-key-performance-indicator.htm</link>
		<comments>http://www.pututik.com/kpi-key-performance-indicator.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pututik</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Work]]></category>
		<category><![CDATA[key performance indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan]]></category>
		<category><![CDATA[perhitungan key perfomance indicator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pututik.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ada yg tahu mengenai KPI? Kalo yang sering bermain ke wikipedia mungkin sudah mengerti secara teori. Kalo dari judulnya &#8216;key performance indicator&#8217; dibahasakan secara tidak baku berarti metode yang menjadi indikasi terhadap performa terhadap target atau batasan. Bagi rekan-rekan yang akan menuju dunia kerja atau menciptakan dunia kerja baiknya menerapkan sistem seperti ini. Kunci yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pututik.com/kpi-key-performance-indicator.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

